Cities in Rhode Island Counties in Rhode Island
| City Name | Population | City Name | Population | City Name | Population | City Name | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,042 | 82,672 | 80,387 | 71,148 | ||||
| 47,037 | 41,186 | 24,672 | 19,376 | ||||
| 17,936 | 11,769 | 11,547 | 8,658 | ||||
| 8,487 | 7,934 | 7,557 | 6,974 | ||||
| 4,577 | 3,409 | 1,675 | 1,612 | ||||
| 1,605 | 1,485 | 1,406 | 1,320 | ||||
| 985 | 970 | 888 | 425 | ||||
| 390 | 355 | 333 | 300 | ||||
| 270 | 154 |
| City Name | Population |
|---|---|
| 178,042 | |
| 82,672 | |
| 80,387 | |
| 71,148 | |
| 47,037 | |
| 41,186 | |
| 24,672 | |
| 19,376 | |
| 17,936 | |
| 11,769 | |
| 11,547 | |
| 8,658 | |
| 8,487 | |
| 7,934 | |
| 7,557 | |
| 6,974 | |
| 4,577 | |
| 3,409 | |
| 1,675 | |
| 1,612 | |
| 1,605 | |
| 1,485 | |
| 1,406 | |
| 1,320 | |
| 985 | |
| 970 | |
| 888 | |
| 425 | |
| 390 | |
| 355 | |
| 333 | |
| 300 | |
| 270 | |
| 154 |
